C8 - PRIX JOSEPH BARRON du Jeudi 2 Janvier 2025
Départ à 16:21
HAIE - 3800 mètres - 62000 €
Oeillères australiennes
14 | - | KING OF RUN |
8 | - | TWINMONA |
6 | - | FURIOSO |
Combinaison | Gagnant | Placé |
14 | 27,00 € | |
14 | 6,70 € | |
08 | 4,50 € | |
06 | 3,30 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
14 | 54,00 € | |
14 | 13,40 € | |
08 | 9,00 € | |
06 | 6,60 € |
14 | - | KING OF RUN |
8 | - | TWINMONA |
6 | - | FURIOSO |
Combinaison | Gagnant | Placé |
14-08 | 190,30 € | |
14-06 | 32,40 € | |
14-08 | 47,90 € | |
08-06 | 28,90 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
14-08 | 380,60 € | |
14-06 | 64,80 € | |
14-08 | 95,80 € | |
08-06 | 57,80 € |
14 | - | KING OF RUN |
8 | - | TWINMONA |
6 | - | FURIOSO |
Combinaison | ||
14-08-06 | 572,50 € |
Combinaison | ||
14-08-06 | 1 145,00 € |
14 | - | KING OF RUN |
8 | - | TWINMONA |
6 | - | FURIOSO |
12 | - | ILIVA DES OBEAUX |
Combinaison | ||
06-12 | 30,30 € | |
08-06 | 30,30 € | |
08-12 | 30,30 € | |
14-06 | 30,30 € | |
14-08 | 30,30 € | |
14-12 | 30,30 € | |
14 | - | KING OF RUN |
8 | - | TWINMONA |
6 | - | FURIOSO |
12 | - | ILIVA DES OBEAUX |
Combinaison | ||
Multi en 4 | 14-08-06-12 | 2 362,50 € |
Multi en 5 | 14-08-06-12 | 472,50 € |
Multi en 6 | 14-08-06-12 | 157,50 € |
Multi en 7 | 14-08-06-12 | 67,50 € |
14 | - | KING OF RUN |
8 | - | TWINMONA |
6 | - | FURIOSO |
12 | - | ILIVA DES OBEAUX |
15 | - | WEST MARTIN |
Combinaison | ||
14-08-06-12-15 | 5 655,50 € | |
PRONOSTICS pour C8 PRIX JOSEPH BARRON
« dans cette dernière course de la journée POULORIUS (811) qui adore cette piste aura la classe de ... »
Si vous avez déjà un compte sur Info Entrainement
Veuillez vous identifier
Si vous n'en avez pas vous pouvez vous abonner
en cliquant ici
Ce 6/1: TIERCE soit 416 €
Les 3 et 4 et 5/1: QUINTE
Ce 2/1: TIERCE soit 481 €. + QUARTE soit 3830 €. ss bonus + QUINTE soit 133 euros ss bonus
MEILLEURS VOEUX 2025
Ce 31/12: QUINTE
Ce 30/12: QUARTE soit 162 € ss bonus. + QUINTE soit 112 €. ss bonus
Ce 23 et 27/12:QUARTE
Ce 22/12: TIERCE soit 122 €. + QUINTE soit 157 €. ss bonus
Ce 21/12: QUINTE soit 215 €. ss les bonus
Ce 20/12:QUARTE
Ce 18/12: TIERCE
Ce 16/12: TIERCE soit 276 €
Ce 11 et 15/12: TIERCE
Ce 7/12: TIERCE soit 85 €
Ce 5/12: TIERCE soit 450 €. + QUARTE soit 3621 €. ss bonus