C2 - PRIX DE LA PERDRIERE du Vendredi 17 Janvier 2025
Départ à 16:38
PLAT - 1900 mètres - 27000 €
4 | - | JONES |
7 | - | THREE PEARLS |
12 | - | DEFULLY |
Combinaison | Gagnant | Placé |
04 | 4,80 € | |
04 | 1,70 € | |
07 | 2,60 € | |
12 | 2,40 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
04 | 9,60 € | |
04 | 3,40 € | |
07 | 5,20 € | |
12 | 4,80 € |
4 | - | JONES |
7 | - | THREE PEARLS |
12 | - | DEFULLY |
Combinaison | Gagnant | Placé |
04-07 | 21,30 € | |
04-12 | 6,60 € | |
04-07 | 8,00 € | |
07-12 | 8,80 € | |
Combinaison | Gagnant | Placé |
04-07 | 42,60 € | |
04-12 | 13,20 € | |
04-07 | 16,00 € | |
07-12 | 17,60 € | |
4 | - | JONES |
7 | - | THREE PEARLS |
12 | - | DEFULLY |
Combinaison | ||
04-07-12 | 44,80 € |
Combinaison | ||
04-07-12 | 89,60 € |
4 | - | JONES |
7 | - | THREE PEARLS |
12 | - | DEFULLY |
15 | - | MY QUEEN |
Combinaison | ||
04-07 | 13,50 € | |
12-15 | 13,50 € | |
07-15 | 13,50 € | |
07-12 | 13,50 € | |
04-15 | 13,50 € | |
04-12 | 13,50 € | |
07-0NP | ||
12-0NP | ||
04-0NP | ||
15-0NP | ||
4 | - | JONES |
7 | - | THREE PEARLS |
12 | - | DEFULLY |
15 | - | MY QUEEN |
Combinaison | ||
Multi en 4 | 04-07-12-15 | 819,00 € |
Multi en 5 | 04-07-12-15 | 163,80 € |
Multi en 6 | 04-07-12-15 | 54,60 € |
Multi en 7 | 04-07-12-15 | 23,40 € |
PRONOSTICS pour C2 PRIX DE LA PERDRIERE
«THREE PEARLS (207) est sur la montante et s'élance avec la confiance de son entraîneur.DEFULLY... »
Si vous avez déjà un compte sur Info Entrainement
Veuillez vous identifier
Si vous n'en avez pas vous pouvez vous abonner
en cliquant ici
ce 16/1: QUARTE
Ce 14/1: QUINTE soit 159 €. ss les bonus
Ce 13/1:QUARTE
Ce 12/1: QUINTE
Ce 10/1: TIERCE soit 296 €
Ce 9/1: TIERCE soit 455 € + QUARTE soit 231 € ss bonus.
Ce 8/1: QUINTE soit 159 €. ss les bonus
Ce 6/1: TIERCE soit 416 €
Les 3 et 4 et 5/1: QUINTE
Ce 2/1: TIERCE soit 481 €. + QUARTE soit 3830 €. ss bonus + QUINTE soit 133 euros ss bonus
MEILLEURS VOEUX 2025
Ce 31/12: QUINTE
Ce 30/12: QUARTE soit 162 € ss bonus. + QUINTE soit 112 €. ss bonus
Ce 23 et 27/12:QUARTE
Ce 22/12: TIERCE soit 122 €. + QUINTE soit 157 €. ss bonus
Ce 21/12: QUINTE soit 215 €. ss les bonus
Ce 20/12:QUARTE
Ce 18/12: TIERCE
Ce 16/12: TIERCE soit 276 €
Ce 11 et 15/12: TIERCE
Ce 7/12: TIERCE soit 85 €
Ce 5/12: TIERCE soit 450 €. + QUARTE soit 3621 €. ss bonus